마이크로파 위성을 이용한 북극 해빙 거칠기와 해빙두께 변화 연구
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 홍성욱 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T05:41:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T05:41:57Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16864 | - |
| dc.publisher | 세종대학교 산학협력단 | en_US |
| dc.title | 마이크로파 위성을 이용한 북극 해빙 거칠기와 해빙두께 변화 연구 | en_US |
| dc.title.alternative | 마이크로파 위성을 이용한 북극 해빙 거칠기와 해빙두께 변화 연구 | en_US |
| dc.type | Research report | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 홍성욱. 2026. 마이크로파 위성을 이용한 북극 해빙 거칠기와 해빙두께 변화 연구. | - |
| dc.identifier.elibno | 58162 | en_US |
| dc.identifier.localId | 2026-00102 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.