남극 성층권 오존농도 시공간 변동 특성 규명
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 구자호 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T05:48:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T05:48:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16867 | - |
| dc.publisher | 연세대학교 산학협력단 | en_US |
| dc.title | 남극 성층권 오존농도 시공간 변동 특성 규명 | en_US |
| dc.title.alternative | 남극 성층권 오존농도 시공간 변동 특성 규명 | en_US |
| dc.type | Research report | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 구자호. 2025. 남극 성층권 오존농도 시공간 변동 특성 규명. | - |
| dc.identifier.elibno | 58160 | en_US |
| dc.identifier.localId | 2026-00072 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.