관측 기반 북극 해양-대기경계층-구름-표층기온 상호작용 기작 규명
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 김상우 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T05:50:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T05:50:12Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16868 | - |
| dc.publisher | 서울대학교 산학협력단 | en_US |
| dc.title | 관측 기반 북극 해양-대기경계층-구름-표층기온 상호작용 기작 규명 | en_US |
| dc.title.alternative | 관측 기반 북극 해양-대기경계층-구름-표층기온 상호작용 기작 규명 | en_US |
| dc.type | Research report | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 김상우. 2026. 관측 기반 북극 해양-대기경계층-구름-표층기온 상호작용 기작 규명. | - |
| dc.identifier.elibno | 58159 | en_US |
| dc.identifier.localId | 2026-00022 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.