Development of Integrated Forecasting Technology Based on Field Observations for Arctic Route Operations
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jin, Emilia Kyung | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T07:59:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T07:59:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16895 | - |
| dc.title | Development of Integrated Forecasting Technology Based on Field Observations for Arctic Route Operations | en_US |
| dc.title.alternative | 북극항로 운영 위한 실측 기반 통합 예측기술 개발 위한 기획연구 | en_US |
| dc.type | Research report | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Jin, Emilia Kyung. 2025. Development of Integrated Forecasting Technology Based on Field Observations for Arctic Route Operations. | - |
| dc.identifier.elibno | 58117 | en_US |
| dc.identifier.localId | 2026-00071 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.