Research planning for the assessment of the Arctic environment and human impact using Internet of Underwater Things (IoUT)
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | La, Hyoung Sul | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T08:06:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T08:06:23Z | - |
| dc.date.issued | 2022-07-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16897 | - |
| dc.title | Research planning for the assessment of the Arctic environment and human impact using Internet of Underwater Things (IoUT) | en_US |
| dc.title.alternative | 수중사물인터넷 기술 활용 북극 환경과 인간영향 평가를 위한 기획 연구 | en_US |
| dc.type | Research report | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | La, Hyoung Sul. 2022. Research planning for the assessment of the Arctic environment and human impact using Internet of Underwater Things (IoUT). | - |
| dc.identifier.elibno | 58120 | en_US |
| dc.identifier.localId | 2022-00171 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.