Feasibility Study on the Development of Marine Black Carbon Tracking Technology as an Indicator of Human Activities
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ha, Sun-Yong | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T08:24:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T08:24:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16900 | - |
| dc.title | Feasibility Study on the Development of Marine Black Carbon Tracking Technology as an Indicator of Human Activities | en_US |
| dc.title.alternative | 인간활동 지표로서 해양 블랙카본 추적 기술 개발을 위한 기획연구 | en_US |
| dc.type | Research report | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Ha, Sun-Yong. 2025. Feasibility Study on the Development of Marine Black Carbon Tracking Technology as an Indicator of Human Activities. | - |
| dc.identifier.elibno | 58131 | en_US |
| dc.identifier.localId | 2025-00491 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.