Study on remote sensing for quantitative analysis of changes in the Arctic cryosphere
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kim, Hyun-cheol | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T09:02:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T09:02:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16908 | - |
| dc.title | Study on remote sensing for quantitative analysis of changes in the Arctic cryosphere | en_US |
| dc.title.alternative | 북극 빙권변화 정량분석을 위한 원격탐사 연구 | en_US |
| dc.type | Research report | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Kim, Hyun-cheol. 2025. Study on remote sensing for quantitative analysis of changes in the Arctic cryosphere. | - |
| dc.identifier.elibno | 58147 | en_US |
| dc.identifier.localId | 2025-00691 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.