Radiometric assessment for enhancing accuracy of surface reflectance of UAV hyperspectral data acquired from polar regions
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 정용식 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T00:35:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-27T00:35:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16920 | - |
| dc.title | Radiometric assessment for enhancing accuracy of surface reflectance of UAV hyperspectral data acquired from polar regions | en_US |
| dc.title.alternative | 극지 무인기 초분광 지표 반사도 정밀도 개선을 위한 방사도 평가 연구 | en_US |
| dc.type | Research report | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 정용식. 2025. Radiometric assessment for enhancing accuracy of surface reflectance of UAV hyperspectral data acquired from polar regions. | - |
| dc.identifier.elibno | 57302 | en_US |
| dc.identifier.localId | 2025-00351 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.