Monitoring indicators of environmental and ecological contamination generated by the operation of Antarctic research stations
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kim, Ji Hee | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T01:06:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-27T01:06:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16936 | - |
| dc.format.extent | 302 | - |
| dc.title | Monitoring indicators of environmental and ecological contamination generated by the operation of Antarctic research stations | en_US |
| dc.title.alternative | 남극 과학기지 운영에 따른 주변 환경 및 생태계 오염 요인 모니터링 | en_US |
| dc.type | Research report | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Kim, Ji Hee. 2025. Monitoring indicators of environmental and ecological contamination generated by the operation of Antarctic research stations. 302p. | - |
| dc.identifier.elibno | 57300 | en_US |
| dc.identifier.localId | 2025-00331 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.