Spatiotemporal Disease Occurrence Tracking Study through Analysis of Winter Migratory Birds' Location and Behavior Data
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lee, Won Young | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T01:24:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-27T01:24:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16944 | - |
| dc.title | Spatiotemporal Disease Occurrence Tracking Study through Analysis of Winter Migratory Birds' Location and Behavior Data | en_US |
| dc.title.alternative | 겨울철새 위치 및 행동 자료 분석을 통한 시공간적 질병 발생 추적 연구(2024) | en_US |
| dc.type | Research report | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Lee, Won Young. 2025. Spatiotemporal Disease Occurrence Tracking Study through Analysis of Winter Migratory Birds' Location and Behavior Data. | - |
| dc.identifier.elibno | 57341 | en_US |
| dc.identifier.localId | 2025-00221 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.