Development of Observation Network and Operational Technology for Monitoring Variability in the Polar Ocean Environment
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kim, Tae-Wan | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T01:27:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-27T01:27:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16945 | - |
| dc.title | Development of Observation Network and Operational Technology for Monitoring Variability in the Polar Ocean Environment | en_US |
| dc.title.alternative | 극지 해양환경 변동성 감시를 위한 관측망 구축 및 운영 기술개발 | en_US |
| dc.type | Research report | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Kim, Tae-Wan. 2025. Development of Observation Network and Operational Technology for Monitoring Variability in the Polar Ocean Environment. | - |
| dc.identifier.elibno | 57335 | en_US |
| dc.identifier.localId | 2025-00311 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.