남극 성층권 오존농도 시공간 변동특성 규명
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 구자호 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T07:45:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-10T07:45:28Z | - |
| dc.date.issued | 2023-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16970 | - |
| dc.publisher | 연세대학교 산학협력단 | en_US |
| dc.title | 남극 성층권 오존농도 시공간 변동특성 규명 | en_US |
| dc.title.alternative | 남극 성층권 오존농도 시공간 변동특성 규명 | en_US |
| dc.type | Research report | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 구자호. 2023. 남극 성층권 오존농도 시공간 변동특성 규명. | - |
| dc.identifier.elibno | 58216 | en_US |
| dc.identifier.localId | 2023-00162 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.