테라노바만의 해빙 및 빙하 영향에 의한 해양저서생물의 군집 구조와 주요 우점종 개체군 변동 양상 추적
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 박상율 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T07:49:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-10T07:49:05Z | - |
| dc.date.issued | 2023-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16971 | - |
| dc.publisher | 제주대학교 산학협력단 | en_US |
| dc.title | 테라노바만의 해빙 및 빙하 영향에 의한 해양저서생물의 군집 구조와 주요 우점종 개체군 변동 양상 추적 | en_US |
| dc.title.alternative | 테라노바만의 해빙 및 빙하 영향에 의한 해양저서생물의 군집 구조와 주요 우점종 개체군 변동 양상 추적 | en_US |
| dc.type | Research report | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 박상율. 2023. 테라노바만의 해빙 및 빙하 영향에 의한 해양저서생물의 군집 구조와 주요 우점종 개체군 변동 양상 추적. | - |
| dc.identifier.elibno | 58214 | en_US |
| dc.identifier.localId | 2023-00062 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.