Annual Report of 2016/2017 Antarctic Cruise on Araon
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KOPRI | - |
| dc.coverage.spatial | Jang Bogo Station | - |
| dc.coverage.spatial | Bellingshausen Sea | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-17T05:01:15Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-17T05:01:15Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/4923 | - |
| dc.publisher | Ship Operation Team; KOPRI | en_US |
| dc.subject.classification | Jang Bogo Station | en_US |
| dc.title | Annual Report of 2016/2017 Antarctic Cruise on Araon | en_US |
| dc.title.alternative | 2016/2017년 쇄빙연구선 「아라온」 남극항해 활동보고서 | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| dc.citation.page | 611 | en_US |
| dc.subject.keyword | Hobart | en_US |
| dc.subject.keyword | Lyttleton | en_US |
| dc.subject.keyword | Midoceanic Ridge | en_US |
| dc.subject.keyword | Bellingshausen Sea | en_US |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.