The study of antagonistic interactions among pelagic bacteria: a promising way to coin environmental friendly antifouling compounds
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cho, Kyeung Hee | - |
dc.contributor.author | Lee, Hong Kum | - |
dc.contributor.author | Lee, Yoo Kyung | - |
dc.contributor.author | Hari Datta Bhattarai | - |
dc.contributor.author | Shin, Hyun Woung | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-20T13:04:36Z | - |
dc.date.available | 2018-03-20T13:04:36Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/5676 | - |
dc.description.abstract | Ten strains of marine bacteria (SCH0401-SCH0410) were isolated from Ayajin, the east coast of South Korea. In spectrophotometer based chemotaxis assay the ethyl acetate extract (300 mu g) of SCH0402 decreased the optical density (OD) of the motile target strains SCH0401, SCH0402, SCH0407 and SCH0408 by two to six times when compared to control. Tributyltin oxide (TBTO) decreased the OD of all target strains by only two times. The most active strain SCH0402 was identified as Shewanella oneidensis by using 16S rDNA gene sequence analysis. Similarly, the target motile strains SCH0401, SCH0402, SCH0407 and SCH0408 were identified as Alteromonas marina, Shewanella oneidensis, Roseobacter gallaeciensis and Bacillus atrophaeus, respectively. The growth inhibition zone produced by the test bacterial extracts against the target strains were three to eight times smaller when compared to that of TBTO. Even though, SCH0402 showed six times weaker antibacterial activity, the repellent activity was three times stronger than TBTO. Therefore, the higher negative chemotactic activity would be better to select eco-friendly antifouling compounds than the other antibacterial activities. | - |
dc.language | English | - |
dc.subject | Environmental Sciences & Ecology | - |
dc.subject | Meteorology & Atmospheric Sciences | - |
dc.title | The study of antagonistic interactions among pelagic bacteria: a promising way to coin environmental friendly antifouling compounds | - |
dc.title.alternative | 환경친화적인 방오제 개발을 위한 세균의 길항작용 연구 | - |
dc.type | Article | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Cho, Kyeung Hee, et al. 2006. "The study of antagonistic interactions among pelagic bacteria: a promising way to coin environmental friendly antifouling compounds". <em>HYDROBIOLOGIA</em>, 570(1): 1. | - |
dc.citation.title | HYDROBIOLOGIA | - |
dc.citation.volume | 570 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.identifier.doi | 10.1007/s10750-006-0220-2 | - |
dc.citation.startPage | 1 | - |
dc.description.articleClassification | SCI | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2004:73.33333333333333 | - |
dc.subject.keyword | Alteromonas marina | - |
dc.subject.keyword | Shewanella oneidensis | - |
dc.subject.keyword | bacterial repellent | - |
dc.subject.keyword | biofilm | - |
dc.subject.keyword | secondary metabolites | - |
dc.identifier.localId | 2006-0093 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-33746790616 | - |
dc.identifier.wosid | 000239393800034 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.