High-resolution comparison of sediment dynamics under different forcing conditions in the bottom boundary layer of a shallow, micro-tidal estuary
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | K. Park | - |
dc.contributor.author | Ha, Ho Kyung | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-20T13:11:18Z | - |
dc.date.available | 2018-03-20T13:11:18Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/5790 | - |
dc.description.abstract | Data for high-resolution profiles of current velocity and suspended sediment concentration (SSC) were collected in bottom boundary layer (BBL). The data were used to study the vertical and temporal varaibility in SSC under various forcing conditions of tide, wind and freshwater discharge. During the winter stormy season, the background SSC was low (0.015?0.03 g l- 1). An episodic storm-induced erosion/resuspension was responsible for the short-lasting high SSC in BBL. During the spring flooding period, the background SSC was relatively high (0.04?0.07 g l- 1) likely due to the large amount of suspended sediment from the fluvial input and bed softening, and the contribution of wind forcing to sediment resuspension was somewhat enhanced by the destratification in BBL. When the freshwater discharge was extremely high (> 5000 m3 s-1), the entire water column in shallow areas was influenced by freshwater input. Therefore, the thermohaline anomaly's contribution to the stratification considerably weakened, while the SSC's contribution strengthened. When the freshwater discharge was relatively low (< 5000 m3 s- 1), a critical wind stress for sediment erosion (0.08?0.1 Pa) was observed to abruptly increase the SSC.ing conditions of tide, wind and freshwater discharge. During the winter stormy season, the background SSC was low (0.015?0.03 g l- 1). An episodic storm-induced erosion/resuspension was responsible for the short-lasting high SSC in BBL. During the spring flooding period, the background SSC was relatively high (0.04?0.07 g l- 1) likely due to the large amount of suspended sediment from the fluvial input and bed softening, and the contribution of wind forcing to sediment resuspension was somewhat enhanced by the destratification in BBL. When the freshwater discharge was extremely high (> 5000 m3 s-1), the entire water column in shallow areas was influenced by freshwater input. | - |
dc.language | English | - |
dc.publisher | AGU | - |
dc.subject | Oceanography | - |
dc.title | High-resolution comparison of sediment dynamics under different forcing conditions in the bottom boundary layer of a shallow, micro-tidal estuary | - |
dc.title.alternative | 경계층내부에서 발생하는 퇴적역학의 고해상도 비교 연구 | - |
dc.type | Article | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | K. Park, Ha, Ho Kyung. 2012. "High-resolution comparison of sediment dynamics under different forcing conditions in the bottom boundary layer of a shallow, micro-tidal estuary". <em>JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH</em>, 117(C6): 1-14. | - |
dc.citation.title | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH | - |
dc.citation.volume | 117 | - |
dc.citation.number | C6 | - |
dc.identifier.doi | 10.1029/2012JC007878 | - |
dc.citation.startPage | 1 | - |
dc.citation.endPage | 14 | - |
dc.description.articleClassification | SCI | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2010:8.982035928143713 | - |
dc.subject.keyword | ADCP | - |
dc.subject.keyword | Bottom boundary layer | - |
dc.subject.keyword | Sediment dynamics | - |
dc.subject.keyword | Suspended sediment concentrati | - |
dc.identifier.localId | 2012-0349 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-84862893239 | - |
dc.identifier.wosid | 000306002900005 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.