Implication of the change in overturning circulation to the LGM CO2 budget
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lee, Bang Yong | - |
dc.contributor.author | Kim, Seong-Joong | - |
dc.contributor.author | Kim, Yeadong | - |
dc.contributor.author | Yoon, Ho Il | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-20T13:20:43Z | - |
dc.date.available | 2018-03-20T13:20:43Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/5963 | - |
dc.description.abstract | The observational proxy estimates suggest that the North Atlantic overturning stream function associated with the North Atlantic Deep Water (NADW) production and outflow was substantially weaker during the last glacial maximum (LGM) than that observed under present conditions. The impact of the changes in overturning circulation on the glacial carbon budget is investigated using a box model. The carbon box model reveals that the atmospheric CO2 concentration is more sensitive to change in the overturning circulation of the North Atlantic than that of the Southern Ocean, especially when North Atlantic overturning becomes weaker. For example, when the strength of the North Atlantic overturning circulation is halved, the atmospheric CO2 concentration is reduced by 50ppm of that associated with the accumulation of CO2 in the deep ocean. This result implies that a weaker North Atlantic overturning circulation may play an important role in the lowering of LGM atmospheric CO2 concentration. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | English | - |
dc.subject | Oceanography | - |
dc.title | Implication of the change in overturning circulation to the LGM CO2 budget | - |
dc.title.alternative | LGM 이산화탄소 수지에 대한 역전순환 변화의 의미 | - |
dc.type | Article | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Lee, Bang Yong, et al. 2004. "Implication of the change in overturning circulation to the LGM CO2 budget". <em>Korea Institute of Ocean Science & Technology</em>, 26(3): 501-506. | - |
dc.citation.title | Korea Institute of Ocean Science & Technology | - |
dc.citation.volume | 26 | - |
dc.citation.number | 3 | - |
dc.identifier.doi | 10.4217/OPR.2004.26.3.501 | - |
dc.citation.startPage | 501 | - |
dc.citation.endPage | 506 | - |
dc.description.articleClassification | KCI등재 | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2002:0 | - |
dc.subject.keyword | LMG CO2 | - |
dc.subject.keyword | overturning circulation | - |
dc.subject.keyword | numerical simulation, boc model, NADW | - |
dc.identifier.localId | 2004-0083 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-6344280785 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.