The Impacts of climate change on Antarctic nearshore mega-epifaunal benthic assemblages in a glacial fjord on King George Island: Responses and implications
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ahn, In-Young | - |
dc.contributor.author | WMR Wan Hussin | - |
dc.contributor.author | Moon, Hye-Won | - |
dc.contributor.author | Kim, Hyun-cheol | - |
dc.coverage.spatial | Antarctic | - |
dc.coverage.spatial | Marian Cove | - |
dc.coverage.spatial | Antarctic Peninsula | - |
dc.coverage.spatial | Antarctica | - |
dc.coverage.spatial | King George Island | - |
dc.coverage.spatial | South Shetland Islands | - |
dc.coverage.spatial | West Antarctica | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-20T13:39:53Z | - |
dc.date.available | 2018-03-20T13:39:53Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/6066 | - |
dc.description.abstract | We examined the impacts of climate change on Antarctic nearshore marine benthic communities on the West Antarctic Peninsula, one of the most rapidly warming regions on earth. We surveyed the epibenthic megafaunal assemblages of Marian Cove, a representative fjord on King George Island. We collected specimens by SCUBA diving at varying distances from the retreating glacier front during the 2013/2014 austral summer. Based on presence/absence data from the collected taxa, we determined species richness (S), taxonomic distinctness (TD) and functional diversity (FD) and further analyzed differences in assemblages in relation to environmental characteristics. Faunal assemblages in the inner cove (ice-proximal zone) were compositionally distinct from those in the outer cove. Species number and FD were also lower in the inner cove and tended to increase toward the outer cove. Nonetheless, TD values were similar among sites, indicating that all sites were distinct taxonomically. This may be because glacier retreat affected organisms of lower taxonomic levels the most. Multivariate and univariate analyses demonstrated that these differences were significantly related to distance from the glacier, substrate grain size, and organic content. The high correlation (r = 0.909, P < 0.01) of assemblages with distance from the glacier front suggests that physical disturbance by ice is a major process shaping benthic communities. Thus, we provide evidence that glacier retreat and its consequent processes impact the structure and function of communities. With their spatial pattern significantly associated with environmental suites, nearshore megabenthic communities respond sensitively and measurably to climate-induced impacts, suggesting their utility as long-term biomonitors. As a small but confined glacial cove with very distinct environmental gradients related to climate-induced processes, Marian Cove could serve as a model ecosystem for assessing climate impacts on Antarctic nearshore benthic communities. | - |
dc.language | English | - |
dc.subject | Biodiversity & Conservation | - |
dc.subject | Environmental Sciences & Ecology | - |
dc.title | The Impacts of climate change on Antarctic nearshore mega-epifaunal benthic assemblages in a glacial fjord on King George Island: Responses and implications | - |
dc.title.alternative | 남극 킹조지섬 연안 빙하소만에 서식하는 대형저서동물군집에 대한 기후변화 영향 | - |
dc.type | Article | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Ahn, In-Young, et al. 2015. "The Impacts of climate change on Antarctic nearshore mega-epifaunal benthic assemblages in a glacial fjord on King George Island: Responses and implications". <em>ECOLOGICAL INDICATORS</em>, 57(1): 280-292. | - |
dc.citation.title | ECOLOGICAL INDICATORS | - |
dc.citation.volume | 57 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.ecolind.2015.04.031 | - |
dc.citation.startPage | 280 | - |
dc.citation.endPage | 292 | - |
dc.description.articleClassification | SCIE | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2013:17.12962962962963 | - |
dc.subject.keyword | Antarctic | - |
dc.subject.keyword | Marian Cove | - |
dc.subject.keyword | Marine benthic community | - |
dc.subject.keyword | climate impact | - |
dc.subject.keyword | diversity | - |
dc.subject.keyword | glacier retreat | - |
dc.subject.keyword | spatial variation | - |
dc.identifier.localId | 2015-0110 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-84929998618 | - |
dc.identifier.wosid | 000358091800033 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.