Isotopic signatures for natural versus anthropogenic Pb in high-altitude Mt. Everest ice cores during the past 800 years
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lee, Khanghyun | - |
dc.contributor.author | Hong, Sung-Min | - |
dc.contributor.author | L.J. Burn-Nunes | - |
dc.contributor.author | K.J.R. Rosman | - |
dc.contributor.author | C.Boutron | - |
dc.contributor.author | C.Barbante | - |
dc.contributor.author | S.Hou | - |
dc.contributor.author | Hur, Soon Do | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-20T13:49:31Z | - |
dc.date.available | 2018-03-20T13:49:31Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/6308 | - |
dc.description.abstract | A long-term record, extending back 800 years (1205 to 2002 AD), of the Pb isotopic composition (206Pb/207Pb and 208Pb/207Pb) as well as Pb concentrations from high altitude Mt. Everest ice cores has the potential to identify sources and source regions affecting natural and anthropogenic Pb deposition in central Asia. The results show that the regional natural background Pb isotope signature (~1.20 for 206Pb/207Pb and ~2.50 for 208Pb/207Pb) in the central Himalayas was dominated by mineral dust over the last ~750 years from 1205 to 1960s,mostly originating from local sources with occasional contributions of long-range transported dust probably from Sahara desert and northwestern India. source regions affecting natural and anthropogenic Pb deposition in central Asia. The results show that the regional natural background Pb isotope signature (~1.20 for 206Pb/207Pb and ~2.50 for 208Pb/207Pb) in the central Himalayas was dominated by mineral dust over the last ~750 years from 1205 to 1960s,mostly originating from local sources with occasional contributions of long-range transported dust probably from Sahara desert and northwestern India. | - |
dc.language | English | - |
dc.publisher | Elsevier | - |
dc.subject | Environmental Sciences & Ecology | - |
dc.title | Isotopic signatures for natural versus anthropogenic Pb in high-altitude Mt. Everest ice cores during the past 800 years | - |
dc.title.alternative | 에베레스트 빙하코어에서의 지난 800년간의 납 동위원소의 자연적-인위적 특성 | - |
dc.type | Article | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Lee, Khanghyun, et al. 2011. "Isotopic signatures for natural versus anthropogenic Pb in high-altitude Mt. Everest ice cores during the past 800 years". <em>SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT</em>, 412-413(1): 194-202. | - |
dc.citation.title | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT | - |
dc.citation.volume | 412-413 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.scitotenv.2011.10.002 | - |
dc.citation.startPage | 194 | - |
dc.citation.endPage | 202 | - |
dc.description.articleClassification | SCI | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2009:16.580310880829018 | - |
dc.subject.keyword | Anthrogenic Pb contamination | - |
dc.subject.keyword | Ice Cores | - |
dc.subject.keyword | Leaded gasoline | - |
dc.subject.keyword | Mt. Everest | - |
dc.subject.keyword | Pb isotopes | - |
dc.identifier.localId | 2011-0337 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-84855841168 | - |
dc.identifier.wosid | 000298534300023 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.