Is the Antarctic Oscillation trend during the recent decades unusual?
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ziyin Zhang | - |
dc.contributor.author | Jing Yang | - |
dc.contributor.author | Rui Mao | - |
dc.contributor.author | Kim, Seong-Joong | - |
dc.contributor.author | Daoyi Gong | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-20T13:50:13Z | - |
dc.date.available | 2018-03-20T13:50:13Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/6330 | - |
dc.language | English | - |
dc.subject | Environmental Sciences & Ecology | - |
dc.subject | Physical Geography | - |
dc.subject | Geology | - |
dc.title | Is the Antarctic Oscillation trend during the recent decades unusual? | - |
dc.title.alternative | 최근의 남극진동 경향은 정상적인가? | - |
dc.type | Article | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Ziyin Zhang, et al. 2014. "Is the Antarctic Oscillation trend during the recent decades unusual?". <em>ANTARCTIC SCIENCE</em>, 26(4): 445-451. | - |
dc.citation.title | ANTARCTIC SCIENCE | - |
dc.citation.volume | 26 | - |
dc.citation.number | 4 | - |
dc.identifier.doi | 10.1017/S0954102013000734 | - |
dc.citation.startPage | 445 | - |
dc.citation.endPage | 451 | - |
dc.description.articleClassification | SCI | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2012:53.809 | - |
dc.identifier.localId | 2014-0057 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-84903614763 | - |
dc.identifier.wosid | 000339377300014 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.