Effect of temperature on inorganic carbon acquisition of Chlamydomonas reinhardtii
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Juyun Lee | - |
dc.contributor.author | Eon-Seon Jin | - |
dc.contributor.author | Mi-Kyung Kim | - |
dc.contributor.author | Choul-Gyun Lee | - |
dc.contributor.author | T. Katano | - |
dc.contributor.author | Kang, Sung-Ho | - |
dc.contributor.author | Myung-Soo Han | - |
dc.contributor.author | Yun-Joo Lee | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-20T13:51:53Z | - |
dc.date.available | 2018-03-20T13:51:53Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/6365 | - |
dc.description.abstract | Effect of temperature on inorganic carbon acquisition of Chlamydomonas reinhardtii | - |
dc.language | English | - |
dc.publisher | JFE | - |
dc.subject | Environmental Sciences & Ecology | - |
dc.subject | Marine & Freshwater Biology | - |
dc.title | Effect of temperature on inorganic carbon acquisition of Chlamydomonas reinhardtii | - |
dc.title.alternative | Clamydomonas reinhardtii의 무기탄소흡수에 대한 온도효과 | - |
dc.type | Article | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Juyun Lee, et al. 2009. "Effect of temperature on inorganic carbon acquisition of Chlamydomonas reinhardtii". <em>Journal of Freshwater Ecology</em>, 24: 255-260. | - |
dc.citation.title | Journal of Freshwater Ecology | - |
dc.citation.volume | 24 | - |
dc.identifier.doi | 10.1080/02705060.2009.9664290 | - |
dc.citation.startPage | 255 | - |
dc.citation.endPage | 260 | - |
dc.description.articleClassification | SCI | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2007:90.51724137931036 | - |
dc.subject.keyword | clamydomonas reinhardtii | - |
dc.subject.keyword | temperature effect | - |
dc.identifier.localId | 2009-0120 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-66949113313 | - |
dc.identifier.wosid | 000265956400009 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.