Changes in trace elements, Platinum group elements and Pb isotopic compositionsduring a period from 570kyr BP to 800 kyr BP at EPICA Dome C Antarctic ice core
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hur, Soon Do | - |
dc.contributor.author | Han, Changhee | - |
dc.contributor.author | T.S. Soyol-Erdene | - |
dc.coverage.spatial | Antarctica | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-28T09:00:45Z | - |
dc.date.available | 2018-03-28T09:00:45Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/7201 | - |
dc.description.abstract | Geochemical proxies were measured from the EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica) Dome C ice core, covering a period from ~570 kyr BP to ~800 kyr BP, by inductively coupled plasma sector field mass spectrometry (ICP-SFMS), ion chromatography (IC) and thermal ionization mass spectrometry (TIMS) for trace elements and platinum group elements (PGEs), major ions, and Pb isotopic compositions, respectively. The main trend of trace element and other proxy concentrations match well defined insoluble dust concentration profile. It shows that mineral dust was the dominant source of trace elements to East Antarctica whatever the period. For In, Tl, Bi and F- the volcanic proxies were partially increased with higher 206Pb/207Pb during the period from ~690 kyr BP to ~740 kyr BP. Although Pb concentration variations coincide with crustal dust, the Pb isotopic compositions do not coincide with crustal dust. It means that the Pb isotopic compositions were influenced by volcanic input or other materials that periods. PGE concentrations show a less difference between glacial and interglacial periods in comparison with crustal enriched elements and concentration ratios of Ir and Pt indicate that PGEs in Antarctica may be originated from non-crustal sources. These geochemical and isotopic evidence suggest that changes in relative contribution of crustal dust, volcanic and extraterrestrial input to Antarctic ice during period from ~570 kyr BP to ~800 kyr BP | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | English | - |
dc.title | Changes in trace elements, Platinum group elements and Pb isotopic compositionsduring a period from 570kyr BP to 800 kyr BP at EPICA Dome C Antarctic ice core | - |
dc.title.alternative | 남극 돔C 빙하코어에서 확인된 지난 57만년에서 80만년 사이의 백금족원소와 납동위원소 조성 변화 | - |
dc.type | Poster | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Hur, Soon Do, Han, Changhee, T.S. Soyol-Erdene. 2017. Changes in trace elements, Platinum group elements and Pb isotopic compositionsduring a period from 570kyr BP to 800 kyr BP at EPICA Dome C Antarctic ice core. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE CRYOSPHERE IN A CHANGING CLIMATE. 뉴질랜드 웰링턴. 2017.02.12~2017.02.17. | - |
dc.citation.conferenceDate | 2017.02.12~2017.02.17 | - |
dc.citation.conferenceName | INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE CRYOSPHERE IN A CHANGING CLIMATE | - |
dc.citation.conferencePlace | 뉴질랜드 웰링턴 | - |
dc.description.articleClassification | 포스터 | - |
dc.subject.keyword | Antarctica | - |
dc.subject.keyword | Ice Core | - |
dc.subject.keyword | PGE | - |
dc.subject.keyword | Pb isotopes | - |
dc.identifier.localId | 2017-0280 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.