Single cell genomic study of candidatus Atribacteria JS1 lineage predominant in marine sediments of the Ross Sea, Antarctica
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lee, Yung Mi | - |
dc.contributor.author | Shin, Seung Chul | - |
dc.contributor.author | Hong, Soon Gyu | - |
dc.contributor.author | Kim, Mincheol | - |
dc.contributor.author | Hwang, Kyuin | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-28T09:01:35Z | - |
dc.date.available | 2018-03-28T09:01:35Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/7224 | - |
dc.description.abstract | Candidate phylum Atribacteria JS1 lineage is among the predominant members in anoxic subseafloor environments, especially in methane-rich sediments. However, the metabolic potential and biogeochemical role of this phylum have remained elusive due to the lack of axenic culture representatives. To understand the metabolic potential and ecological funtion of candidate phylum Atribacteria JS1 lineage, single cell genomic approach was applied. From the marine sediment at 40 cmbsf of the Ross Sea with 38.9% portion of JS1, 18 single cell amplified genomes considered to be a single species and consistent with the dominant Atribacteria JS1 species in that environment were obtained. The composite genome with the highest genome coverage (2.3Mb) encoded redundant ABC transpoters for amino acid, peptide, and saccharide, complete sets of enzymes in glycolysis and the Wood-Ljungdahl pathway for CO2 fixation. Atribacteria JS1 in the Rose Sea was predicted to be homoacetogenic bacteria, which is capable of growing on H2/CO2 or CO2, and have heterotrophic lifestyle by fermenting various carbon sources. The presence of the Wood-Ljungdahl pathway to run in reverse showed the possibility of Atribacteria JS1 as a syntrophic acetate-oxidizer with hydrogenotrophic methanogens which explains their predominance in anoxic methane-rich sediments. Genomic analysis of Atribacteria JS1 provided functional potential of this uncultivated but considered to be very important group in carbon cycling. | - |
dc.language | English | - |
dc.title | Single cell genomic study of candidatus Atribacteria JS1 lineage predominant in marine sediments of the Ross Sea, Antarctica | - |
dc.title.alternative | 남극 로스해 해양 퇴적물에 우점하는 후보문 Atribacteria JS1 계통 균주의 단독세포분리를 통한 유전체 연구 | - |
dc.type | Poster | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Lee, Yung Mi, et al. 2017. Single cell genomic study of candidatus Atribacteria JS1 lineage predominant in marine sediments of the Ross Sea, Antarctica. FEMS 2017. 2017.07.09~2017.07.14. | - |
dc.citation.conferenceDate | 2017.07.09~2017.07.14 | - |
dc.citation.conferenceName | FEMS 2017 | - |
dc.description.articleClassification | 포스터 | - |
dc.subject.keyword | Atribacteria JS1 lineage | - |
dc.subject.keyword | Candidate phylum | - |
dc.subject.keyword | Single cell genomics | - |
dc.identifier.localId | 2017-0395 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.