Effect of ultraviolet irradiation on the production and composition of fatty acids in plankton in a sub-Antarctic environment
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ha, Sun-Yong | - |
dc.contributor.author | Shin, Kyung-Hoon | - |
dc.contributor.author | Ahn, In-Young | - |
dc.contributor.author | Kang, Sung-Ho | - |
dc.contributor.author | Joo, Hyong-Min | - |
dc.coverage.spatial | Antarctica | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-29T05:59:30Z | - |
dc.date.available | 2018-03-29T05:59:30Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/7253 | - |
dc.description.abstract | We investigated the effects of ultraviolet-B (UV-B) radiation on the natural phytoplankton assemblage in Marine Cove on King George Island, Antarctica, in December 2005. The amount of newly synthesized phytoplankton polyunsaturated fatty acids (PUFAs) was lower with exposure to full irradiation (PAR?UV-A?UV-B) than without such exposure (exposed instead to PAR?UVA radiation) in an in situ incubation under the light conditions in two different types of incubation bottles: quartz bottles transmitting all light wavelengths including UV-B and polycarbonate bottles with no UV-B transmission and 20 % reduced PAR compared to the quartz bottle. However, the amount of newly synthesized saturated fatty acids was greater with than without UV-B radiation. Thus, UV-B radiation may have a significant influence on fatty acid synthesis in phytoplankton. In particular, the production of eicosapentaenoic acid [20:5(n-3)] and docosahexaenoic acid [22:6(n-3)] was reduced during incubation under the natural solar radiation including UV-B. To understand the indirect influence of UV-B on herbivores (the secondary producer), we conducted feeding experiments with amphipods fed in situ on the natural phytoplankton assemblage. The amphipods fed on the phytoplankton with the low PUFA values also exhibited a low PUFA accumulation rate, which could negatively affect their growth, development, and reproduction. Consequently, the diminished rate of essential fatty acid synthesis [especially 20:5(n-3) and 22:6(n-3)] in primary producers caused by UV-B exposure could affect the structure and function of the Antarctic marine ecosystem. | - |
dc.language | English | - |
dc.title | Effect of ultraviolet irradiation on the production and composition of fatty acids in plankton in a sub-Antarctic environment | - |
dc.title.alternative | 아남극 환경에서 자외선에 의한 부유생물의 지방산 조성 및 생산력 변화 | - |
dc.type | Article | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Ha, Sun-Yong, et al. 2014. "Effect of ultraviolet irradiation on the production and composition of fatty acids in plankton in a sub-Antarctic environment". <em>JOURNAL OF OCEANOGRAPHY</em>, 70(1): 1-10. | - |
dc.citation.title | JOURNAL OF OCEANOGRAPHY | - |
dc.citation.volume | 70 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.identifier.doi | 10.1007/s10872-013-0207-3 | - |
dc.citation.startPage | 1 | - |
dc.citation.endPage | 10 | - |
dc.description.articleClassification | SCIE | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2012:66.666 | - |
dc.subject.keyword | Antarctica | - |
dc.subject.keyword | Carbon stable isotope | - |
dc.subject.keyword | Fatty acids | - |
dc.subject.keyword | Foodweb | - |
dc.subject.keyword | UV-B radiation | - |
dc.identifier.localId | 2014-0011 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-84895071689 | - |
dc.identifier.wosid | 000330352300001 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.