바지락 MT 단백질의 Cd 노출에 대한 지표 활용성
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ahn, In-Young | - |
dc.contributor.author | Ji, Jungyoun | - |
dc.contributor.author | Choi, Heeseon J. | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-04T07:16:38Z | - |
dc.date.available | 2018-04-04T07:16:38Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/7527 | - |
dc.description.abstract | A low-molecular weight (ca 12kD) MT-like protein (MTLP) was experimentally induced in the cytosol of R. philippinarum. Elution profiles of gel filtration chromatography showed that most of the Cd accumulated was bound to the MTLP. Immuno-histochemical analysis showed distinct antibody reactions in the epithelial cells of diverticula and of gill lamellae, which confirmed the presence of MT. The amount of Cd bound to MTLP was shown to increase with the increase of exposure time, indicating a potential utility of the MTLP as a biomarker to Cd exposure. | - |
dc.language | English | - |
dc.title | 바지락 MT 단백질의 Cd 노출에 대한 지표 활용성 | - |
dc.type | Proceeding | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Ahn, In-Young, Ji, Jungyoun, Choi, Heeseon J.. 2004. 바지락 MT 단백질의 Cd 노출에 대한 지표 활용성. 한국과학재단(KOSEF) & 미국과학재단(NSF). 한국과학재단(KOSEF) & 미국과학재단(NSF). 2004.10.03~. | - |
dc.citation.volume | 1 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.conferenceDate | 2004.10.03~ | - |
dc.citation.conferenceName | 한국과학재단(KOSEF) & 미국과학재단(NSF) | - |
dc.citation.conferencePlace | 한국과학재단(KOSEF) & 미국과학재단(NSF) | - |
dc.description.articleClassification | Pro(초록)국외 | - |
dc.subject.keyword | Ruditapes philippinarum | - |
dc.subject.keyword | biomarker | - |
dc.subject.keyword | cadmium | - |
dc.subject.keyword | metal-binding proteins | - |
dc.subject.keyword | metallothioneins | - |
dc.identifier.localId | 2004-0097 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.