Permafrost response to surface temperature change at the Dasan station, Svalbard
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Han, Uk | - |
dc.contributor.author | Nam, SangHeon | - |
dc.contributor.author | Lee, Bang Yong | - |
dc.contributor.author | Chung, Kyung Ho | - |
dc.contributor.author | Lee, Choon-Ki | - |
dc.coverage.spatial | Ny-Alesund | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-04-05T05:05:32Z | - |
dc.date.available | 2018-04-05T05:05:32Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/7606 | - |
dc.description.abstract | Temperature-depth profiles measured in boreholes may be used to reconstruct ground surface temperature changes that have occerred in a region over the past one to three centuries. A set of boreholes in the permafrost region of Ny-Alesund, Svalbard have been installed with Baropdiver geothermal dataloggers. | - |
dc.language | English | - |
dc.title | Permafrost response to surface temperature change at the Dasan station, Svalbard | - |
dc.title.alternative | 북극 다산기지에서의 영구동토층에서의 지표온도변화 | - |
dc.type | Proceeding | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Han, Uk, et al. 2005. Permafrost response to surface temperature change at the Dasan station, Svalbard. ICARP. ICARP. 2005.11.01~. | - |
dc.citation.volume | 2005 | - |
dc.citation.number | 5-9 | - |
dc.citation.conferenceDate | 2005.11.01~ | - |
dc.citation.conferenceName | ICARP | - |
dc.citation.conferencePlace | ICARP | - |
dc.description.articleClassification | Pro(초록)국외 | - |
dc.subject.keyword | Ny-Alesund | - |
dc.subject.keyword | Temperature-depth profiles | - |
dc.subject.keyword | boreholes | - |
dc.subject.keyword | permafrost region | - |
dc.identifier.localId | 2006-0016 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.