Continual initialization of the TING model with GAIM electron densities: ionospheric efffects on the thermosphere
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | A. G. Burns | - |
dc.contributor.author | R. W. Schunk | - |
dc.contributor.author | Jee, Geonhwa | - |
dc.contributor.author | L. Scherliess | - |
dc.contributor.author | L. Zhu | - |
dc.contributor.author | J. J. Sojka | - |
dc.contributor.author | D. C. Thompson | - |
dc.contributor.author | S. C. Solomon | - |
dc.contributor.author | W. Wang | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-05T10:41:47Z | - |
dc.date.available | 2018-04-05T10:41:47Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/7674 | - |
dc.description.abstract | In order to study the effects of ionospheric plasma densities on the thermosphere, electron and O+ densities in the Thermosphere Ionosphere Nested Grid (TING) model are replaced by electron densities from the Global Assimilation of Ionospheric Measurements (GAIM) model at pressure level z=0 (about 230 km altitude) and above during April 1-4, 2004. There was an extended quiet period during this interval followed by a moderate geomagnetic storm. The ingestion of the GAIM electron densities had little effect on the neutral temperature and composition during the quiet period before the storm, but there were noticeable global effects on the neutral winds that most probably resulted from changes in ion drag. During disturbed periods, the changed electron densities produced much more significant effects on the global thermosphere. The increased auroral electron densities enhanced the Joule heating rate, in addition to the ion drag, which resulted in significant global changes not only in the neutral winds, but also in the neutral temperature and composition. The results of our study substantiate that having correct ionospheric plasma densities are critical to accurately predicting the thermosphere in the coupled thermosphere ionosphere model and also indicates that coupled ionosphere and thermosphere need to be improved at the same time in coupled thermosphere ionosphere model. | - |
dc.language | English | - |
dc.title | Continual initialization of the TING model with GAIM electron densities: ionospheric efffects on the thermosphere | - |
dc.title.alternative | 이온층 전자밀도의 열권에 미치는 영향 | - |
dc.type | Proceeding | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | A. G. Burns, et al. 2007. Continual initialization of the TING model with GAIM electron densities: ionospheric efffects on the thermosphere. 사단법인 한국우주과학회. 사단법인 한국우주과학회. 2007.04.27~. | - |
dc.citation.volume | 16 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.conferenceDate | 2007.04.27~ | - |
dc.citation.conferenceName | 사단법인 한국우주과학회 | - |
dc.citation.conferencePlace | 사단법인 한국우주과학회 | - |
dc.description.articleClassification | Pro(초록)국내 | - |
dc.subject.keyword | Aeronomy | - |
dc.subject.keyword | I-T coulping | - |
dc.subject.keyword | Ionosphere | - |
dc.subject.keyword | Model | - |
dc.subject.keyword | Thermosphere | - |
dc.identifier.localId | 2007-0026 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.