High-resolution Climate Simulation of the Last Glacial Maximum
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kim, Seong-Joong | - | 
| dc.contributor.author | Thomas J. Crowley | - | 
| dc.contributor.author | Phillip B. Duffy | - | 
| dc.contributor.author | Lee, Bang Yong | - | 
| dc.contributor.author | Bala Govindasamy | - | 
| dc.contributor.author | David Erickson | - | 
| dc.date.issued | 2007 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/7684 | - | 
| dc.description.abstract | The purpose of the study was to both assess the role of topography in steering weather patterns and to determine whether a better understanading of synoptic-scale systems can be derived from the higher resolution simulation. | - | 
| dc.language | English | - | 
| dc.title | High-resolution Climate Simulation of the Last Glacial Maximum | - | 
| dc.title.alternative | 지난 최대 빙하기의 고해상도 기후 시뮬레이션 | - | 
| dc.type | Proceeding | - | 
| dc.identifier.bibliographicCitation | Kim, Seong-Joong, et al. 2007. High-resolution Climate Simulation of the Last Glacial Maximum. European Geosciences Union. European Geosciences Union. 2007.04.15~. | - | 
| dc.citation.volume | 9 | - | 
| dc.citation.number | 1 | - | 
| dc.citation.conferenceDate | 2007.04.15~ | - | 
| dc.citation.conferenceName | European Geosciences Union | - | 
| dc.citation.conferencePlace | European Geosciences Union | - | 
| dc.description.articleClassification | Pro(초록)국외 | - | 
| dc.subject.keyword | CCM3 | - | 
| dc.subject.keyword | High-resolution Climate Simula | - | 
| dc.subject.keyword | Last Glacial Maximum | - | 
| dc.identifier.localId | 2007-0041 | - | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.