Circulation and Property Changes in the North Pacific Ocean for the Last Glacial Maximum
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Park, Young-Gyu | - |
dc.contributor.author | Kim, Seong-Joong | - |
dc.coverage.spatial | North Pacific Ocean | - |
dc.date.available | 2018-04-05T10:41:51Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/7687 | - |
dc.description.abstract | The coupled model simulates an enhanced circulation in the intermediate and upper deep layers of the northern North Pacific with LGM boundary conditions, in consistent with proxy estimates. The enhanced North Pacific circulation is mainly due to the increase in surface salinity in the Sea of Okhotsk and the Bering Sea by a reduction in freshwater input. | - |
dc.language | English | - |
dc.title | Circulation and Property Changes in the North Pacific Ocean for the Last Glacial Maximum | - |
dc.title.alternative | 지난 최대 빙하기 동안 북태평양의 순환과 특성 변화 연구 | - |
dc.type | Proceeding | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Park, Young-Gyu, Kim, Seong-Joong. 2007. Circulation and Property Changes in the North Pacific Ocean for the Last Glacial Maximum. 한국해양학회. 한국해양학회. 2007.05.31~. | - |
dc.citation.volume | 1 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.conferenceDate | 2007.05.31~ | - |
dc.citation.conferenceName | 한국해양학회 | - |
dc.citation.conferencePlace | 한국해양학회 | - |
dc.description.articleClassification | Pro(FULL)국내 | - |
dc.subject.keyword | Coupled climate model | - |
dc.subject.keyword | Last Glacial Maximum | - |
dc.subject.keyword | North Pacific Ocean | - |
dc.subject.keyword | NorthPacific IntermediateWater | - |
dc.identifier.localId | 2007-0044 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.