Soil CO2 efflux in Ny-?lesund, Svalbard using chamber method
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Choi, Taejin | - |
dc.contributor.author | Chae, Nam Yi | - |
dc.contributor.author | Lee, Bang Yong | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/7818 | - |
dc.description.abstract | The soil CO2 efflux chamber measurements were made to investigate quantifying of CO2 efflux from soil surface to atmosphere and its controlling factors in the Dasan station (78° 55´ N, 11° 55´E), Ny-Å | - |
dc.description.abstract | lesund in Svalbard, Norway. Averaged soil CO2 efflux ranged from 0.1 to 1.1 μmol m-2 s-1 during the study period. And soil temperature and soil water content ranged from 5 to 14℃ and from 9 to 40%, respectively. | - |
dc.language | English | - |
dc.title | Soil CO2 efflux in Ny-?lesund, Svalbard using chamber method | - |
dc.title.alternative | 챔버방법을 이용한 북극 니알슨 스발바드에서의 토양 이산화탄소 플럭스 | - |
dc.type | Proceeding | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Choi, Taejin, Chae, Nam Yi, Lee, Bang Yong. 2008. Soil CO2 efflux in Ny-?lesund, Svalbard using chamber method. IGAC. IGAC. 2008.09.11~. | - |
dc.citation.volume | 1 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.conferenceDate | 2008.09.11~ | - |
dc.citation.conferenceName | IGAC | - |
dc.citation.conferencePlace | IGAC | - |
dc.description.articleClassification | Pro(초록)국외 | - |
dc.subject.keyword | chamber measurement | - |
dc.subject.keyword | soil CO2 efflux | - |
dc.identifier.localId | 2008-0141 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.