The study about yield property of ore minerals and their origin in the hydrothermal alteration belt, Barton Peninsula, King George Island, Antarctica.
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 김송민 | - | 
| dc.contributor.author | 황정 | - | 
| dc.contributor.author | Lee, Jong Ik | - | 
| dc.contributor.author | 신동복 | - | 
| dc.coverage.spatial | King George Island | - | 
| dc.date.issued | 2008 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/7825 | - | 
| dc.description.abstract | 중생대 이후 화성활동으로 형성된 남쉐틀랜드군도에서 가장 큰 킹조지섬은 대부분이 백악기-신생대의 화상암류와 화강암류로 구성된다. 킹조지섬 바톤반도에는 화강암체를 중심으로 광역적인 열수변질대가 분포한다. | - | 
| dc.language | Korean | - | 
| dc.title | The study about yield property of ore minerals and their origin in the hydrothermal alteration belt, Barton Peninsula, King George Island, Antarctica. | - | 
| dc.title.alternative | 남극 킹조지섬 바톤반도 열수변질대내 광석광물의 산출특성과 성인고찰 | - | 
| dc.type | Proceeding | - | 
| dc.identifier.bibliographicCitation | 김송민, et al. 2008. The study about yield property of ore minerals and their origin in the hydrothermal alteration belt, Barton Peninsula, King George Island, Antarctica.. 대한지질학회. 대한지질학회. 2008.10.23~. | - | 
| dc.citation.volume | 1 | - | 
| dc.citation.number | 1 | - | 
| dc.citation.conferenceDate | 2008.10.23~ | - | 
| dc.citation.conferenceName | 대한지질학회 | - | 
| dc.citation.conferencePlace | 대한지질학회 | - | 
| dc.description.articleClassification | Pro(초록)국내 | - | 
| dc.subject.keyword | King George Island | - | 
| dc.subject.keyword | hydrithermal alteration | - | 
| dc.subject.keyword | ore mineral | - | 
| dc.identifier.localId | 2008-0151 | - | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.