Satellite retrieved phytoplankton bloom and its bio-optical charactistics around Ny-Alesund og Svalbard, Atlantic Sea
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kim, Hyun-cheol | - |
dc.contributor.author | Kim, Young Nam | - |
dc.contributor.author | Park, Byong-Kwon | - |
dc.contributor.author | Shin, Hyoung Chul | - |
dc.contributor.author | Moon, Jung En | - |
dc.contributor.author | Ahn, Yoo Hwan | - |
dc.coverage.spatial | Ny-Alesund | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/8002 | - |
dc.description.abstract | Arctic and Antarctic regions are issued due to global warming, the warming related to climate change is currently observed by remote sensing which have gave us almost recent global information of the change. Change of marine ecosystem can be inferred from ocean color remote sensing. However, optical properties in high latitude are different from that in mid latitude like temperate water region. Hence, to develop the accuracy of ocean color remote sensing in Arctic Sea, we have assessed ocean around Ny-Alesund, Svalbard sampling bio-optics and phytoplankton since 2006. Chlorophyll-a retrieved from MODIS/AQUA is compared with sampled chlorophyll-a around Ny-Alesund. There are bits of under- and over- estimating according to the mass of chlorophyll-a, such as 1 mg m-3. And water-leaving radiances retrieved from MODIS/AQUA are underestimated by 35% according to in-situ water-leaving radiances. Hence using sampled data of up-to-now, a new experimental algorithm of chlorophyll-a is developed. However, our sampling area did not covered off shore of Svalbard, there is still uncertainty to retrieve chlorophyll-a concentration of off sea | - |
dc.language | Korean | - |
dc.title | Satellite retrieved phytoplankton bloom and its bio-optical charactistics around Ny-Alesund og Svalbard, Atlantic Sea | - |
dc.title.alternative | 인공위성으로 관측한 북극 다산기지주변의 식물플랑크톤 번성과 생물-광학 특성 | - |
dc.type | Proceeding | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Kim, Hyun-cheol, et al. 2010. Satellite retrieved phytoplankton bloom and its bio-optical charactistics around Ny-Alesund og Svalbard, Atlantic Sea. 한국해양과학기술협의회. 한국해양과학기술협의회. 2010.06.03~. | - |
dc.citation.volume | 1 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.conferenceDate | 2010.06.03~ | - |
dc.citation.conferenceName | 한국해양과학기술협의회 | - |
dc.citation.conferencePlace | 한국해양과학기술협의회 | - |
dc.description.articleClassification | Pro(초록)국내 | - |
dc.subject.keyword | Arctic-Sea | - |
dc.subject.keyword | Ny-Alesund | - |
dc.subject.keyword | Phytoplankton bloom | - |
dc.subject.keyword | Satellite | - |
dc.subject.keyword | bio-optical charactristics | - |
dc.identifier.localId | 2010-0070 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.