Implementation of GPS-RO data processing system for data assimilation
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kwon, Hataek | - |
dc.contributor.author | Jo, Youngsoon | - |
dc.contributor.author | Kang, Ji-Sun | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/8165 | - |
dc.description.abstract | 본 연구는 GPS 차폐자료의 굽힘 각 자료동화를 위한 관측자료 전처리 및 품질검시 시스템을 개발하고, 기상청 현업에서 활용하고 있는 한달 기간의 실측자료를 이용하여 전처리 및 품질검사를 수행하여 개발된 시스템의 성능을 검증하였다. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | English | - |
dc.title | Implementation of GPS-RO data processing system for data assimilation | - |
dc.title.alternative | 자료동화를 위한 GPS 차폐자료 전처리 시스템 개발 | - |
dc.type | Proceeding | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Kwon, Hataek, Jo, Youngsoon, Kang, Ji-Sun. 2015. Implementation of GPS-RO data processing system for data assimilation. 4th International Radio Occultation Working Group Workshop. Melbourne. 2015.04.16~2015.04.22. | - |
dc.citation.volume | 12 | - |
dc.citation.conferenceDate | 2015.04.16~2015.04.22 | - |
dc.citation.conferenceName | 4th International Radio Occultation Working Group Workshop | - |
dc.citation.conferencePlace | Melbourne | - |
dc.description.articleClassification | Pro(초록)국외 | - |
dc.subject.keyword | GPS-RO bending angle | - |
dc.subject.keyword | data assimilation | - |
dc.subject.keyword | quality control | - |
dc.identifier.localId | 2015-0289 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.