Global and arctic mean sea level variations observed by GRACE with the optimum ocean kernel
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Clark Wilson | - |
dc.contributor.author | Seo, Ki-Won | - |
dc.contributor.author | Park, No-Wook | - |
dc.contributor.author | Lee, Choon-Ki | - |
dc.contributor.author | Jianli Chen | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/8480 | - |
dc.description.abstract | Understanding the causes of global mean sea level (MSL) variations is an emerging issue due to its link to climate change and socioeconomic impact. Recently, satellite altimetry and gravimetry observations have been used to understand the two different causes of MSL variations, which are due to mass (eustatic) and density (steric) changes. In particular, GRACE launched in 2002 has been recognized as a pivotal observation for MSL study because it directly measures ocean mass variations. To design ocean averaging kernels for GRACE MSL study is important because the terrestrial leakage error underestimates MSL variations and need to suppress the error via ocean averaging kernels. In this study, we develop an optimum ocean kernel based on terrestrial leakage and ocean signals from synthetic GRACE data that includes terrestrial water storage, ocean bottom pressure and glacier melting. In addition, the alias error is generated through GRACE along track observations. The optimum filter estimates seasonal and secular MSL variations better than other ocean kernels that have been examined previously. We apply the new optimum ocean kernel for the real GRACE data and compare results with altimeter based estimates. The trend and annual amplitude of global MSL variations are 2.37 mm/yr and 8.63 mm, respectively, from JPL solutions that provides the least difference compared to the altimeter based MSL. F | - |
dc.language | English | - |
dc.title | Global and arctic mean sea level variations observed by GRACE with the optimum ocean kernel | - |
dc.title.alternative | 최적화된 커널을 이용한 전구 해수면 변화 | - |
dc.type | Proceeding | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Clark Wilson, et al. 2011. Global and arctic mean sea level variations observed by GRACE with the optimum ocean kernel. 미국. 미국. 2011.12.08~. | - |
dc.citation.volume | 2011 | - |
dc.citation.number | 12 | - |
dc.citation.conferenceDate | 2011.12.08~ | - |
dc.citation.conferenceName | 미국 | - |
dc.citation.conferencePlace | 미국 | - |
dc.description.articleClassification | Pro(초록)국외 | - |
dc.subject.keyword | GRACE | - |
dc.subject.keyword | Sea Level | - |
dc.identifier.localId | 2011-0322 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.