Eployment of shipboard three-component magnetometer to understand basin evolutions in polar regions
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lee, Sang-Mook | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-14T07:46:09Z | - |
dc.date.available | 2018-05-14T07:46:09Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/8984 | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 56 | - |
dc.publisher | 서울대학교 산학협력단 | en_US |
dc.title | Eployment of shipboard three-component magnetometer to understand basin evolutions in polar regions | - |
dc.title.alternative | 선상 삼성분 자력계를 활용한 극지지구조 진화 연구 | - |
dc.type | Research report | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Lee, Sang-Mook. 2016. Eployment of shipboard three-component magnetometer to understand basin evolutions in polar regions. 56p. | - |
dc.identifier.elibno | 30466 | en_US |
dc.identifier.localId | 2016-00612 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.