DNA-Stable Isotope Probing integrated with metagenomics for characterization of humic substance degrading microorganisms and its environmental metagenomes from Antarctica soil
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sul, Woo Jun | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-15T06:29:33Z | - |
dc.date.available | 2018-05-15T06:29:33Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-31 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/9053 | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.publisher | 중앙대학교 산학협력단 | en_US |
dc.title | DNA-Stable Isotope Probing integrated with metagenomics for characterization of humic substance degrading microorganisms and its environmental metagenomes from Antarctica soil | - |
dc.type | Research report | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Sul, Woo Jun. 2017. DNA-Stable Isotope Probing integrated with metagenomics for characterization of humic substance degrading microorganisms and its environmental metagenomes from Antarctica soil. | - |
dc.identifier.elibno | 31021 | en_US |
dc.identifier.localId | 2017-00222 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.