Establishment of Circum Arctic Permafrost Environment Change Monitoring Network and Future Prediction Techniqhes
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lee, Bang Yong | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-05-15T06:35:36Z | - | 
| dc.date.available | 2018-05-15T06:35:36Z | - | 
| dc.date.issued | 2016-07-15 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/9056 | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.title | Establishment of Circum Arctic Permafrost Environment Change Monitoring Network and Future Prediction Techniqhes | - | 
| dc.title.alternative | 환북극 동토층 환경변화 관측시스템 원천기술 개발 및 변화 추이 연구 | - | 
| dc.type | Research report | en_US | 
| dc.identifier.bibliographicCitation | Lee, Bang Yong. 2016. Establishment of Circum Arctic Permafrost Environment Change Monitoring Network and Future Prediction Techniqhes. | - | 
| dc.identifier.elibno | 31063 | en_US | 
| dc.identifier.localId | 2016-00581 | - | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.