An international collaborative study to utilize the King George Island as a sentinel site to monitor and assess Antarctic Peninsula marine ecosystem changes
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shin, Hyoung Chul | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-15T06:36:33Z | - |
dc.date.available | 2018-05-15T06:36:33Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-31 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/9058 | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.title | An international collaborative study to utilize the King George Island as a sentinel site to monitor and assess Antarctic Peninsula marine ecosystem changes | - |
dc.title.alternative | 남극반도 해역 생태계 변화 감시와 평가를 위한 킹조지섬 거점 구축 국제협력 연구 | - |
dc.type | Research report | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Shin, Hyoung Chul. 2016. An international collaborative study to utilize the King George Island as a sentinel site to monitor and assess Antarctic Peninsula marine ecosystem changes. | - |
dc.identifier.elibno | 31077 | en_US |
dc.identifier.localId | 2016-00461 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.