Long-term observation of zooplankton distribution in the Arctic Ocean using mooring-based multifrequency acoustic system
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | La, HyoungSul | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-05-15T08:55:34Z | - | 
| dc.date.available | 2018-05-15T08:55:34Z | - | 
| dc.date.issued | 2017-04-29 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/9127 | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.title | Long-term observation of zooplankton distribution in the Arctic Ocean using mooring-based multifrequency acoustic system | - | 
| dc.title.alternative | 북극해 동물플랑크톤 분포의 장기 변동성 파악을 위한 계류형 다중주파수 음향시스템 활용연구 | - | 
| dc.type | Research report | en_US | 
| dc.identifier.bibliographicCitation | La, HyoungSul. 2017. Long-term observation of zooplankton distribution in the Arctic Ocean using mooring-based multifrequency acoustic system. | - | 
| dc.identifier.elibno | 000000050718 | en_US | 
| dc.identifier.localId | 2017-00491 | - | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.