DNA-Stable Isotope Probing intergrated with metagenomics for characterization of humic substance degrading microorganisms and its environmental metagenomes from Antarctica soil
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sul, Woo Jun | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-15T09:01:13Z | - |
dc.date.available | 2018-05-15T09:01:13Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/9133 | - |
dc.publisher | 중앙대학교 산학협력단 | en_US |
dc.title | DNA-Stable Isotope Probing intergrated with metagenomics for characterization of humic substance degrading microorganisms and its environmental metagenomes from Antarctica soil | - |
dc.title.alternative | DNA-SIP를 이용한 남극토양의 저온에서의 부식질 분해 미생물군과 환경유전체의 확보 및 특성 연구 | - |
dc.type | Research report | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Sul, Woo Jun. 2016. DNA-Stable Isotope Probing intergrated with metagenomics for characterization of humic substance degrading microorganisms and its environmental metagenomes from Antarctica soil. | - |
dc.identifier.elibno | 000000029605 | en_US |
dc.identifier.localId | 2016-00292 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.