Metabolomic anaylsis of Antartic microorganism based on LC-MS
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lee, DongHo | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-05-15T09:04:15Z | - | 
| dc.date.available | 2018-05-15T09:04:15Z | - | 
| dc.date.issued | 2017-01-01 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/9135 | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.publisher | 고려대학교 산학협력단 | en_US | 
| dc.title | Metabolomic anaylsis of Antartic microorganism based on LC-MS | - | 
| dc.title.alternative | LC-MS기반 극지미생물의 대사체 분석 | - | 
| dc.type | Research report | en_US | 
| dc.identifier.bibliographicCitation | Lee, DongHo. 2017. Metabolomic anaylsis of Antartic microorganism based on LC-MS. | - | 
| dc.identifier.elibno | 31046 | en_US | 
| dc.identifier.localId | 2017-00412 | - | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.