남극이 얼마나 따뜻해졌는지 해조류는 알고 있다
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 극지연구소 | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-23T01:28:33Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-23T01:28:33Z | - |
| dc.date.issued | 2020-06-24 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/11252 | - |
| dc.format.extent | 4p | - |
| dc.language | Korean | - |
| dc.publisher | 극지연구소 홍보실 | - |
| dc.title | 남극이 얼마나 따뜻해졌는지 해조류는 알고 있다 | - |
| dc.type | Press release | - |
| dc.publisher.location | 인천 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.