Data Reconstruction for Remotely Sensed Chlorophyll-a Concentration in the Ross Sea Using Ensemble-Based Machine Learning
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Park, Jinku | - |
dc.contributor.author | Kim, Hyun-cheol | - |
dc.contributor.author | Bae, Dukwon | - |
dc.contributor.author | Jo, Young-Heon | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T01:32:57Z | - |
dc.date.available | 2021-05-18T01:32:57Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/12059 | - |
dc.description.abstract | Polar regions are too harsh to be continuously observed using ocean color (OC) sensors because of various limitations due to low solar elevations, ice effects, peculiar phytoplankton photosynthetic parameters, optical complexity of seawater and persistence of clouds and fog. Therefore, the OC data undergo a quality-control process, eventually accompanied by considerable data loss. We attempted to reconstruct these missing values for chlorophyll-a concentration (CHL) data using a machine-learning technique based on multiple datasets (satellite and reanalysis datasets) in the Ross Sea, Antarctica. This technique―based on an ensemble tree called random forest (RF)―was used for the reconstruction. The performance of the RF model was robust, and the reconstructed CHL data were consistent with satellite measurements. The reconstructed CHL data allowed a high intrinsic resolution of OC to be used without specific techniques (e.g., spatial average). Therefore, we believe that it is possible to study multiple characteristics of phytoplankton dynamics more quantitatively, such as bloom initiation/termination timings and peaks, as well as the variability in time scales of phytoplankton growth. In addition, because the reconstructed CHL showed relatively higher accuracy than satellite observations compared with the in situ data, our product may enable more accurate planktonic research | en_US |
dc.language | English | en_US |
dc.subject | Environmental Sciences & Ecology | en_US |
dc.subject | Geology | en_US |
dc.subject | Remote Sensing | en_US |
dc.subject | Imaging Science & Photographic Technology | en_US |
dc.subject.classification | 해당사항없음 | en_US |
dc.title | Data Reconstruction for Remotely Sensed Chlorophyll-a Concentration in the Ross Sea Using Ensemble-Based Machine Learning | en_US |
dc.title.alternative | 머신러닝을 이용한 로스해 해색원격탐사 엽록소 농도 복원 연구 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Park, Jinku, et al. 2020. "Data Reconstruction for Remotely Sensed Chlorophyll-a Concentration in the Ross Sea Using Ensemble-Based Machine Learning". <em>REMOTE SENSING</em>, 12(11): 1898-1919. | - |
dc.citation.title | REMOTE SENSING | en_US |
dc.citation.volume | 12 | en_US |
dc.citation.number | 11 | en_US |
dc.identifier.doi | 10.3390/rs12111898 | - |
dc.citation.startPage | 1898 | en_US |
dc.citation.endPage | 1919 | en_US |
dc.description.articleClassification | SCIE | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2018:23.333 | en_US |
dc.subject.keyword | data reconstruction | en_US |
dc.subject.keyword | chlorophyll-a concentration (CHL) | en_US |
dc.subject.keyword | random forest (RF) | en_US |
dc.subject.keyword | Ross Sea | en_US |
dc.subject.keyword | Antarctica | en_US |
dc.identifier.localId | 2020-0082 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-85086444937 | - |
dc.identifier.wosid | 000543397000203 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.