Characterization of sediment pore water organic matter and its potential flux to overlying water
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hur, Jin | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-07T08:08:58Z | - |
dc.date.available | 2021-07-07T08:08:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-23 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/12189 | - |
dc.format.extent | 2 | - |
dc.language | Korean | en_US |
dc.language.iso | ko | en_US |
dc.publisher | 세종대학교 산학협력단 | en_US |
dc.title | Characterization of sediment pore water organic matter and its potential flux to overlying water | en_US |
dc.title.alternative | 퇴적물 공극수 유기물 특성 및 용출 가능성 조사 연구 | en_US |
dc.type | Research report | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Hur, Jin. 2021. Characterization of sediment pore water organic matter and its potential flux to overlying water. 2p. | - |
dc.identifier.elibno | 54640 | en_US |
dc.identifier.localId | 2021-00242 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.