Particle flux and carbonate system study in the Arctic Ocean
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kim, Dong seon | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-12-28T07:04:07Z | - | 
| dc.date.available | 2021-12-28T07:04:07Z | - | 
| dc.date.issued | 2021-05-15 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/13159 | - | 
| dc.format.extent | 2 | - | 
| dc.language | Korean | en_US | 
| dc.language.iso | ko | en_US | 
| dc.publisher | 한국해양과학기술원 | en_US | 
| dc.title | Particle flux and carbonate system study in the Arctic Ocean | en_US | 
| dc.title.alternative | 북극해 침강입자 플럭스 및 해수 탄산염 시스템 연구 | en_US | 
| dc.type | Research report | en_US | 
| dc.identifier.bibliographicCitation | Kim, Dong seon. 2021. Particle flux and carbonate system study in the Arctic Ocean. 2p. | - | 
| dc.identifier.elibno | 54943 | en_US | 
| dc.identifier.localId | 2021-00292 | - | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.