Development of technologies for geophysical survey and hot water drilling of the sub-glacial lakes below Antarctic David glacier
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lee, Jong Ik | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T06:09:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T06:09:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-28 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16876 | - |
| dc.title | Development of technologies for geophysical survey and hot water drilling of the sub-glacial lakes below Antarctic David glacier | en_US |
| dc.title.alternative | 남극 David 빙하 빙저호 지구물리 탐사기술 및 열수시추 기술개발 | en_US |
| dc.type | Research report | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Lee, Jong Ik. 2026. Development of technologies for geophysical survey and hot water drilling of the sub-glacial lakes below Antarctic David glacier. | - |
| dc.identifier.elibno | 58157 | en_US |
| dc.identifier.localId | 2025-00751 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.