Genomic characterization and biodiversity of geothermal ecosystems in Mount Melbourne and Mount Rittmann
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kim, Mincheol | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T00:58:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-27T00:58:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16932 | - |
| dc.format.extent | 200 | - |
| dc.title | Genomic characterization and biodiversity of geothermal ecosystems in Mount Melbourne and Mount Rittmann | en_US |
| dc.title.alternative | 남극 멜버른 화산과 리트만 화산 지열 생태계의 생물 종 다양성 및 유전체 특성 연구 | en_US |
| dc.type | Research report | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Kim, Mincheol. 2025. Genomic characterization and biodiversity of geothermal ecosystems in Mount Melbourne and Mount Rittmann. 200p. | - |
| dc.identifier.elibno | 57313 | en_US |
| dc.identifier.localId | 2024-00421 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.