Research on Driving Environment Data Measurement Technology for Traverse Vehicles in Antarctica
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yoon, Dong-Jin | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T01:14:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-27T01:14:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-28 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/16939 | - |
| dc.format.extent | 100 | - |
| dc.title | Research on Driving Environment Data Measurement Technology for Traverse Vehicles in Antarctica | en_US |
| dc.title.alternative | 남극 트래버스 차량의 주행 환경 데이터 측정 기술 연구 | en_US |
| dc.type | Research report | en_US |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Yoon, Dong-Jin. 2025. Research on Driving Environment Data Measurement Technology for Traverse Vehicles in Antarctica. 100p. | - |
| dc.identifier.elibno | 57333 | en_US |
| dc.identifier.localId | 2025-00201 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.