Estimation of POC and Biogenic silica export fluxes using 234Th/238U disequilibrium in the Amundsen sea, Antarctic IV
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Choi, Man Sik | - |
dc.coverage.spatial | Amundsen Sea | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-03T12:50:46Z | - |
dc.date.available | 2017-08-03T12:50:46Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 65 | - |
dc.language | Korean | - |
dc.publisher | Chungnam National University | - |
dc.subject.classification | Araon | - |
dc.title | Estimation of POC and Biogenic silica export fluxes using 234Th/238U disequilibrium in the Amundsen sea, Antarctic IV | - |
dc.title.alternative | 남극 아문젠해에서 234Th/238U 비평형법을 사용한 유광대에서 심층으로의 유기탄소 플럭스 추정 연구 IV | - |
dc.type | Research report | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Choi, Man Sik. 2016. Estimation of POC and Biogenic silica export fluxes using 234Th/238U disequilibrium in the Amundsen sea, Antarctic IV.. Daejeon. 65p. | - |
dc.citation.page | 53p | - |
dc.citation.conferencePlace | Daejeon | - |
dc.coverage.x | 72°S | - |
dc.coverage.x | 74°S | - |
dc.coverage.x | 72°S | - |
dc.coverage.y | 140°W | - |
dc.coverage.y | 110°W | - |
dc.coverage.y | 120°W | - |
dc.identifier.elibno | 29655 | - |
dc.coverage.degreeX | -72 | - |
dc.coverage.degreeX | -74 | - |
dc.coverage.degreeX | -72 | - |
dc.coverage.degreeY | -140 | - |
dc.coverage.degreeY | -110 | - |
dc.coverage.degreeY | -120 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.