Complete mitochondrial genome of the hydrothermal vent ghost shrimp Paraglypturus tonganus (Crustacea, Axiidea, Callianassidae)
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kim, Sanghee | - |
dc.contributor.author | 김종욱 | - |
dc.contributor.author | Min, Gi-Sik | - |
dc.contributor.author | Ju, Se-Jong | - |
dc.contributor.author | 안동하 | - |
dc.contributor.author | 김세주 | - |
dc.coverage.spatial | Tonga Arc | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-29T06:02:14Z | - |
dc.date.available | 2018-03-29T06:02:14Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.kopri.re.kr/handle/201206/7285 | - |
dc.description.abstract | Ghost shrimps are burrowing decapods that serve as bioturbators and habitat providers in seafloor environments. The hydrothermal vent ghost shrimp, Paraglypturus tonganus, was collected from a hydrothermal vent in the Tonga Arc. This species has a mitochondrial genome (mitogenome) of 15,924 bp in length with an AT content of 66.1%. The mitogenome was identical to the typical gene arrangement and transcriptional polarity of the infraorder Axiidea. Paraglypturus tonganus showed 65.3?70.1% nucleotide similarity with the known mitogenomes of other axiid shrimps. These results are useful for understanding the phylogenetic relationships among the members of Axiidea within the decapods. | - |
dc.language | English | - |
dc.title | Complete mitochondrial genome of the hydrothermal vent ghost shrimp Paraglypturus tonganus (Crustacea, Axiidea, Callianassidae) | - |
dc.title.alternative | 열수구 심해산 신종 쏙붙이 Paraglypturus tonganus의 미토콘드리아 게놈 분석 | - |
dc.type | Article | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Kim, Sanghee, et al. 2016. "Complete mitochondrial genome of the hydrothermal vent ghost shrimp Paraglypturus tonganus (Crustacea, Axiidea, Callianassidae)". <em>Mitochondrial DNA</em>, 27: 1048-1049. | - |
dc.citation.title | Mitochondrial DNA | - |
dc.citation.volume | 27 | - |
dc.identifier.doi | 10.3109/19401736.2014.928860 | - |
dc.citation.startPage | 1048 | - |
dc.citation.endPage | 1049 | - |
dc.description.articleClassification | SCI | - |
dc.description.jcrRate | JCR 2014:84.431 | - |
dc.subject.keyword | Axiidea | - |
dc.subject.keyword | Paraglypturus tonganus | - |
dc.subject.keyword | Tonga Arc | - |
dc.subject.keyword | complete mitochondrial genome | - |
dc.identifier.localId | 2014-0144 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-84982851886 | - |
dc.identifier.wosid | 000366464400115 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.